Podívejme se na porovnání materiálových odpisů na 1TWh vyrobené energie:
| Materiál | Typ | uhelná | plynová | jaderná | hydro | VtE | FVE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beton a cement | 870t | 400t | 760t | 14000t | 8000t | 4500t |
| ocel | 310t | 170t | 165t | 67t | 1920t | 7900t |
| měď | 1t | 0 | 3t | 1t | 23t | 850t |
| hliník | 3t | 1t | 0 | 0 | 35t | 680t |
| sklo | 0 | 0 | 0 | 0 | 92t | 2700t |
Názor si každý může udělat sám.
Tabulka navíc nezahrnuje další materiál, především vzácné zeminy a vzácné kovy. Jejich těžbu je rovněž velmi problematické označit jako ekologické.