Přehled počasí - Orlické Podhůří - Říčky
Zeměpisná šířka N 49° 59' 46" | Zeměpisná délka E 16° 21' 44" | Nadmořská výška 420 m
Stránka obsahuje minima a maxima naměřená od počátku roku do dnešního dne.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 29,4 °C | v 18:28 hod. dne 13 červen |
Nejnižší teplota | -5,3 °C | v 5:57 hod. dne 24 leden |
Nejvyšší rosný bod | 22,0 °C | v 18:30 hod. dne 12 červen |
Nejnižší rosný bod | -17,5 °C | v 21:02 hod. dne 08 duben |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 32,0 °C | v 20:06 hod. dne 12 červen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -12,6 °C | v 8:09 hod. dne 15 leden |
Nejnižší hodnota chladu větru | -10,7 °C | v 8:09 hod. dne 15 leden |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 30,5 °C | v 20:06 hod. dne 12 červen |
Nejvyšší teplotní minimum | 16,0 °C | dne 16 červen |
Nejnižší teplotní maximum | -0,9 °C | dne 24 leden |
Nejvyšší vlhkost | 99 % | v 17:44 hod. dne 04 leden |
Nejnižší vlhkost | 10 % | v 11:50 hod. dne 07 duben |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 22,4 °C | dne 27 duben |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 0,0 °C | dne 10 duben |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 147,6 mm/hod. | v 4:23 hod. dne 08 červen |
Nejvyšší hodinové srážky | 275,4 mm | v 11:52 hod. dne 23 březen |
Nejvyšší denní srážky | 4915,2 mm | dne 08 duben |
Nejvyšší měsíční srážky | 4915,2 mm | v duben |
Nejdelší suché období | 22 dní | do 12 duben |
Nejdelší mokré období | 9 dní | do 02 březen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 76,0 km/h | v 13:31 hod. dne 10 únor |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 63,7 km/h | v 21:13 hod. dne 23 únor |
Nejvyšší denní proběh větru | 864,9 km | dne 23 duben |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 900,0 hPa | v 17:29 hod. dne 28 duben |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1126,9 hPa | v 7:23 hod. dne 20 leden |
Stránka aktualizována 18.06.2020 17:45:00
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík