Přehled počasí - Orlické Podhůří - Říčky
Zeměpisná šířka N 49° 59' 46" | Zeměpisná délka E 16° 21' 44" | Nadmořská výška 420 m
Stránka obsahuje minima a maxima naměřená za uplynulých 24 hodin do půlnoci na dnešní den.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 32,2 °C | v 16:47 hod. |
Nejnižší teplota | 18,9 °C | v 03:34 hod. |
Teplotní rozdíl | °C | |
Průměrná denní teplota | °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | °C | v hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | °C | v hod. |
Neznižší chlad větru | °C | v hod. |
Nejvyšší index horka | °C | v hod. |
Nejvyšší vlhkost | % | v hod. |
Nejnižší vlhkost | % | v hod. |
Srážky | ||
Srážky včera | 0,0 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinové srážky | mm | v hod. |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 29,5 km/h | v 12:33 hod. |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 21,8 km/h (F4) | v 12:06 hod. |
Proběh větru | 265,2 km | |
Převažující směr větru | ° | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 943,0 hPa | v 06:52 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 908,7 hPa | v 18:16 hod. |
Stránka aktualizována 17.08.2023 8:42:54
vytvořená Cumulus
v1.8.9 (930)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík